相關文章 / article
採用 HART 協議和基金會現場匯流排FF協議的羅斯蒙特 3144P 溫度變送器具有的測量精度✘╃╃、穩定性和可靠性•✘,使其成為控制/安全應用中的行業溫度變送器☁•。 它可接受單感測器和雙感測器輸入☁•。 這種雙感測器輸入功能使變送器能夠同時接受來自兩個獨立感測器的輸入☁•。雙感測器組態能夠用於測量溫差✘╃╃、平均溫度或用於冗餘溫度測量☁•。3144P(Hart)通過了IEC61508安全儀表系統認證☁•。變送器具有長達五年的穩定性•✘,居同行業水平☁•。雙感測器的熱備份功能•✘,在主感測器出現故障的情況下•✘,測量系統自動切換到備用感測器•✘,使丟失重要溫度測量結果的風險漸低80%☁•。
技 術 參 數 | |
儀表精度 | 預設組態•✘,Pt100輸入 Hart(0-100攝氏度)▩│·↟:±0.12°C FF▩│·↟:±0.10 °C |
穩定性 | 對於熱電阻輸入•✘,5年內讀數誤差為±0.25% 讀數或0.25 °C(以較大者為準) 對於熱電偶輸入•✘,5年內讀數誤差為±0.5% 讀數或0.5 °C(以較大者為準) |
電源 | 環路供電(二線制) Hart: 12-42.4 VDC FF: 9 - 32V |
輸入 | 2✘╃╃、3✘╃╃、4 線制熱電阻•✘,熱電偶•✘,毫伏•✘,歐姆輸入 |
輸出 | 4-20mA+HART•✘, FF |
組態 | 可透過手操器現場組態 |
安全儀表 | SIS安全儀表證書和FMEDA優先使用 |
防雷端子 | 有內建一體式防雷端子可選 |
危險場所認證 | ATEX▩│·↟: 隔爆•✘,防塵✘╃╃、Type n•✘,本質安全認證 NEPSI: 隔爆•✘,本質安全認證 更多認證祥見樣本 |
外殼 | 鋁外殼塗聚氨酯•✘,不鏽鋼外殼•✘,1/2’’NPT •✘,M20X1.5•✘,PG13.5和JIS G 1/2四種電氣介面 |
外殼防護等級 | NEMA 4X•✘, IP68 |
證書 | 三點標定證書•✘,可選五點標定•✘,安全儀表認證•✘,船級人證 |
外套型別✘╃╃、導管引入裝置 | D1 現場安裝外套(雙隔室)•✘,鋁•✘,1/2-14 NPT D2 現場安裝外套(雙隔室)•✘,鋁•✘,M20 x 1.59(CM20) D3 現場安裝外套(雙隔室)•✘,鋁•✘,PG 13.59(PG11) D4 現場安裝外套(雙隔室)•✘,鋁•✘,JIS G 1/2 D5 現場安裝外套(雙隔室)•✘,鋁•✘,1/2-14 NPT D6 現場安裝外套(雙隔室)•✘,鋁•✘,M20 x 1.5(CM20) D7 現場安裝外套(雙隔室)•✘,鋁•✘,PG 13.59(PG11) D8 現場安裝外套(雙隔室)•✘,鋁•✘,JIS G 1/2 |
上一篇▩│·↟:Rosemount644H羅斯蒙特Rosemount644H溫度變送器
下一篇▩│·↟:3051CD羅斯蒙特3051CD壓力變送器